產品目錄
Products小型反應器|實驗室真空成套設備|真空反應釜
簡要描述:
AIR-5L真空乳化反應系統小型反應器|實驗室真空成套設備|真空反應釜AIR 標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環(huán)境模擬工業(yè)化生產。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
歐河AIR-5L真空乳化系統特點||實驗室小型反應釜,實驗室小型反應釜價格,實驗室小型反應器
AIR-5L實驗室合成反應器|實驗室真空反應器|實驗室恒溫反應器
AIR 標準系統的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實現物料的分散、乳化、均質、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N宏觀攪拌器(可選)、高剪切均質乳化機(可選)以及可靠的真空密封系統和溫控系統,多種傳感檢測系統能在實驗室環(huán)境模擬工業(yè)化生產。
應用領域||實驗室小型反應釜,實驗室小型反應釜價格,實驗室小型反應器
分散、均質、乳化、反應、發(fā)酵、膏霜制備、高分子聚合、合成反應等
小型反應器|實驗室真空成套設備|真空反應釜|小型反應器|實驗室真空成套設備|真空反應釜|
特點||實驗室小型反應釜,實驗室小型反應釜價格,實驗室小型反應器
AIR-5L實驗室合成反應器|實驗室真空反應器|實驗室恒溫反應器
- 全不銹鋼夾層恒溫保溫反應釜
- 人性化的翻轉倒料
- 設備模塊化設計,可以選裝各種系統
- 高速馬達,長壽命設計,運轉穩(wěn)定
- 整機結構設計合理,選材精良,*的乳化系統
- 無級調速,轉速可達28000rpm,為您27m/s的剪切線速度
- 滿足您不同的工作環(huán)境(密閉、敞開、常壓、真空)
- 過載保護、雙重防護絕緣、給您安全保障
- 工作頭采用不銹鋼材質,可重復使用,GMP
- 設備模塊化設計,任何系統可靈活組合??焖俨鹧b工作頭
技術參數||實驗室小型反應釜,實驗室小型反應釜價格,實驗室小型反應器
AIR-5L實驗室合成反應器|實驗室真空反應器|實驗室恒溫反應器
型號: | 【OuHor歐河】AIR-5L |
電 源: | 220V/50Hz |
攪拌量: | 1000ml |
乳化量: | 2500ml |
z處理量: | 5000ml |
高工作溫度: | 120° |
加熱方式: | 水浴、油浴循環(huán) |
可達真空: | -0.08Mpa(正壓可選) |
大處理粘度: | 100000mpas |
攪拌機功率: | 120W |
攪拌機轉速: | 10~2000rpm |
槳葉配置: | 錨式刮壁攪拌槳 |
乳化均質機功率: | 500W |
乳化均質機轉速: | 10000~28000rpm |
乳化工作頭型號: | 25BCS |
反應釜蓋開口: | 均質機口+投料口+測溫口+真空口+3個備用口 |
支架升降方式: | 電動升降(手動選配) |
支架升降形成: | 270mm |
接觸物料材質: | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 |
真空口外徑: | 10mm |
玻璃容器夾層、出口: | 12mm |
允許環(huán)境溫度: | 5~40℃ |
允許環(huán)境濕度: | 80% |
外包裝尺寸: | 480×420×850mm |
重量: | 42KG |
包裝方式: | 木箱包裝 |
其他: | 可定制 |
處理粘度: | 100000mpas |
Ø 因為真空系統涉及的技術參數比較復雜,選型前請的工程師,已確保你的工藝無誤;
Ø 表格中的數值為準確的數據,因技術改進、非標定制的,以實際確認數值為準;
可加裝附件||實驗室小型反應釜,實驗室小型反應釜價格,實驗室小型反應器
AIR-5L實驗室合成反應器|實驗室真空反應器|實驗室恒溫反應器
- PH計
- 電導率儀
- 冷凝器
- 滴加管
- 無菌取樣閥
【OuHor-上海歐河】流體混合、攪拌、分散、乳化、均質整體解決方案!